Пропадают пакеты, для теста вот несколько хостов. На чьей стороне может быть проблема? Что делать?
ya.ru:
Код: Выделить всё
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 1020 | 1020 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 83.219.128.0 - 0 | 1020 | 1020 | 1 | 4 | 189 | 3 |
| 10.192.168.129 - 0 | 1020 | 1020 | 0 | 1 | 35 | 1 |
| 195.208.208.116 - 17 | 618 | 517 | 43 | 44 | 86 | 47 |
| 87.250.239.127 - 20 | 579 | 468 | 0 | 44 | 56 | 44 |
| No response from host - 100 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87.250.239.243 - 16 | 629 | 531 | 0 | 50 | 60 | 50 |
| 87.250.239.199 - 17 | 616 | 515 | 0 | 47 | 62 | 47 |
| No response from host - 100 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87.250.250.242 - 19 | 588 | 479 | 46 | 46 | 58 | 46 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
github.com:
Код: Выделить всё
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 83.219.128.0 - 0 | 84 | 84 | 1 | 3 | 36 | 1 |
| 10.192.168.129 - 0 | 84 | 84 | 0 | 1 | 12 | 1 |
| 87.245.249.66 - 8 | 64 | 59 | 0 | 11 | 33 | 11 |
| 87.245.232.245 - 5 | 72 | 69 | 28 | 28 | 39 | 28 |
| 213.198.77.213 - 10 | 60 | 54 | 28 | 29 | 37 | 28 |
| 129.250.7.54 - 7 | 65 | 61 | 29 | 30 | 64 | 34 |
| 129.250.4.96 - 16 | 52 | 44 | 114 | 116 | 127 | 117 |
| 129.250.2.121 - 2 | 80 | 79 | 113 | 114 | 121 | 115 |
| 129.250.5.188 - 6 | 68 | 64 | 113 | 115 | 133 | 114 |
| 128.241.3.22 - 3 | 76 | 74 | 137 | 140 | 148 | 141 |
| No response from host - 100 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.30.253.113 - 0 | 84 | 84 | 135 | 139 | 149 | 140 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
login.p6.worldoftanks.net:
Код: Выделить всё
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 13014 | 13014 | 0 | 0 | 51 | 1 |
| 83.219.128.0 - 1 | 12979 | 12970 | 1 | 5 | 336 | 1 |
| 10.192.168.129 - 1 | 12950 | 12933 | 0 | 1 | 243 | 2 |
| No response from host - 100 | 2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92.223.122.221 - 5 | 11107 | 10628 | 36 | 39 | 231 | 40 |
| 92.223.33.106 - 5 | 11027 | 10528 | 36 | 37 | 90 | 36 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider